Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 66.367,71 | 66.367,71 |
2 | 35.174,89 | 70.349,77 |
3 | 23.781,76 | 71.345,29 |
4 | 18.168,16 | 72.672,64 |
5 | 14.800,00 | 74.000,00 |
6 | 12.554,56 | 75.327,35 |
7 | 10.903,27 | 76.322,87 |
8 | 9.706,28 | 77.650,22 |
9 | 8.775,29 | 78.977,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 66.367,71 | 66.367,71 |
2 | 35.174,89 | 70.349,77 |
3 | 23.892,38 | 71.677,13 |
4 | 18.251,12 | 73.004,48 |
5 | 14.269,06 | 71.345,29 |
6 | 11.946,19 | 71.677,13 |
7 | 10.381,81 | 72.672,64 |
8 | 9.291,48 | 74.331,84 |
9 | 8.406,58 | 75.659,19 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun