Samsung NK24C5070DS/UR 60 cm Inox Duvar Tipi Ankastre Davlumbaz
Dış | Kavisli Camlı Stss |
Model Türü Kurulumu | Duvara Montaj |
Kontrol Türleri | Dokunmak |
Boyut | 60 santim |
Kanal Çapı | 150 mm |
Ekran Rengi | Kırmızı |
Motor/Fan Sayısı | 1/1 |
Çıkarma Hızlarının Sayısı | 4 |
Maksimum Çıkarım (?/saat) | 558 ?/saat |
Artırma Çıkarımı (?/saat) | 691 ?/saat |
Ses Gücü (Normal) | 69 dBA |
Ses Gücü (Arttırma) | 73 dBA |
Kaput Aydınlatması | LED - 2 adet (2,5 W) |
Davlumbaz Filtresi | Yıkanabilir Alüminyum |
Çıkarma Türü | Kanalizasyon veya Devirdaim |
Hava Kalitesi Sensörü | HAYIR |
Enerji Verimliliği Sınıfı | B |
Güç Kaynağı | 220V~240V, 50/60Hz |
Toplam Güç (W) | 255 W |
Güç Bağlantısı | Fiş, Sert Tel |
Net (GxYxD) | 600 x min603 ~ maks1.130 x 450 mm |
Paket (GxYxD) | 645x575x375 mm |
Yükleme Miktarı (20/40ft) | 232 / 464 |
Ağırlık (Net) | 13,5 kilo |
Ağırlık (Brüt) | 16,2 kilo |
Devirdaim Kiti | Evet |
Kömür Filtre Takımı | Evet |
Kaput Uzatma Takımı | HAYIR |
WiFi Gömülü | HAYIR |
Bluetooth | HAYIR |
SmartThings Uygulama Desteği | HAYIR |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.999,00 | 13.999,00 |
2 | 7.419,47 | 14.838,94 |
3 | 5.016,31 | 15.048,93 |
4 | 3.832,23 | 15.328,91 |
5 | 3.121,78 | 15.608,89 |
6 | 2.648,15 | 15.888,87 |
7 | 2.299,84 | 16.098,85 |
8 | 2.047,35 | 16.378,83 |
9 | 1.850,98 | 16.658,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.999,00 | 13.999,00 |
2 | 7.419,47 | 14.838,94 |
3 | 5.039,64 | 15.118,92 |
4 | 3.849,73 | 15.398,90 |
5 | 3.009,79 | 15.048,93 |
6 | 2.519,82 | 15.118,92 |
7 | 2.189,84 | 15.328,91 |
8 | 1.959,86 | 15.678,88 |
9 | 1.773,21 | 15.958,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Power Ventilation Sistemi,
Birinci Sınıf Tasarım,
Yıkanabilir Alüminyum Filtre
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun